PSI Pressure Sensors Part Number 2000361
Pressure Sensor Measures 0-15, 0-30, 0-60. 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-1000, or 0-1600 PSI
Select Range:
Measures 0-15 PSI
Stock
- Measure pressure from 0 to 1600 PSI
- Made with 316 stainless steel and high temperature auto-graded plastic
- 0.5V – 4.5V linear voltage output
- Works for oil, fuel, water or air pressure
- Mating connector and wire harness (pigtail) included
- IP67 Rated (protection against dust and temporary water immersion to 1m depth)
- Compatible with many Dataq Instruments hardware products including DI-2108-P, DI-4108, DI-4208, and DI-4718B (with appropriate 8B module) models
- Learn how to connect and measure PSI with this pressure sensor

Description
The 2000361 Pressure sensor measures 0-15 up to 0-1600 PSI when connected to a Dataq Instruments Data Acquisition product or Data Logger.
The 2000361 pressure sensor allows Dataq Instruments data acquisition and data logger units to acquire oil, fuel, air, or water pressure (PSI) information. The combination of these two products provides a compact solution, with transducer excitation provided by the data logger. The logger itself allows data to be communicated to a connected PC over either a USB or Ethernet interface. Optionally, many data loggers can store data to a removable USB thumb drive to satisfy stand-alone applications. Even with a connected pressure sensor, the data logger channel capacity allows additional channels of information to be acquired and correlated with pressure information to satisfy nearly any level of measurement expansion.
Specifications
Measurement Range: | 2000361-15: 0 to 15 PSI 2000361-30: 0 to 30 PSI 2000361-60: 0 to 60 PSI 2000361-100: 0 to 100 PSI 2000361-150: 0 to 150 PSI 2000361-200: 0 to 200 PSI 2000361-300: 0 to 300 PSI 2000361-500: 0 to 500 PSI 2000361-1000: 0 to 1000 PSI 2000361-1600: 0 to 1600 PSI |
Material: | 316 stainless steel and high temperature auto-graded plastic |
Output: | 0.5V – 4.5V linear voltage output 2000361-15: 0 psi outputs 0.5V; 7.5 psi outputs 2.5V; 15 psi outputs 4.5V 2000361-30: 0 psi outputs 0.5V; 15 psi outputs 2.5V; 30 psi outputs 4.5V 2000361-60: 0 psi outputs 0.5V; 30 psi outputs 2.5V; 60 psi outputs 4.5V 2000361-100: 0 psi outputs 0.5V; 50 psi outputs 2.5V; 100 psi outputs 4.5V 2000361-150: 0 psi outputs 0.5V; 75 psi outputs 2.5V; 150 psi outputs 4.5V 2000361-200: 0 psi outputs 0.5V; 100 psi outputs 2.5V; 200 psi outputs 4.5V 2000361-300: 0 psi outputs 0.5V; 150 psi outputs 2.5V; 300 psi outputs 4.5V 2000361-500: 0 psi outputs 0.5V; 250 psi outputs 2.5V; 500 psi outputs 4.5V 2000361-1000: 0 psi outputs 0.5V; 500 psi outputs 2.5V; 1000 psi outputs 4.5V 2000361-1600: 0 psi outputs 0.5V; 800 psi outputs 2.5V; 1600 psi outputs 4.5V |
Working Temperature: | -40 to +125ºC (-40 to +257ºF) |
Accuracy: | ±2%FS |
Thread: | 1/8”-27 NPT |
Protection Class: | IP67 |
Overload Capacity: | 2-4 times |
Pressure Medium: | Any gas or liquid compatible with 316L stainless steel |
Load Resistance: | ≤(supply power-6.5V/0.02A)Ω |
Long-term stability: | ± 0.1%FS/year |
Temperature Effect on Zero: | Typical: ±0.02%FS/ºC Maximum: ±0.05%FS/ºC |
Temperature Effect on Sensitivity: | Typical: ±0.02%FS/ºC Maximum: ±0.05%FS/ºC |
Shock Resistance: | 1000g |
Anti-Shock: | ≤±0.01%FS(X,Y,Z axes, 200Hz/g) |
Response Time: | ≤1ms |
Insulation Resistance: | >100mΩ 500VDC |
Explosion-proof Class: | ExiaTTCT6 |
Electromagnetism Compatibility: | EN50081-1 EN50082-2 IEC61000-4-3 |
Wiring connector: | Water sealed quick-disconnect. Mating connector and wire harness (pigtail) included. |
Wiring: | Red for IN+ Black for GND Green for OUT (refer to wiring diagram in datasheet) |
Warranty: | 1 year |
Logger inaccuracy not included in these specifications.
Articles
Making Pressure Measurements with the DI-1100 Starter Kit
Making Pressure Measurements with a Dataq Data Logger and Pressure Sensor